| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| 6 bramborových knedlíků ve varných sáčcích (2011) | 9,4 mg/kg | |
| 6 knedlíků- Knoedel halb & halb ve varném sáčku (2011) | 8,6 mg/kg | |
| BlueFou | 5 mg/kg | |
| Bramborová kaše (2021) | 5 mg/kg | |
| Čokoláda na vaření, obsah kakaové sušiny nejméně 50 %(2015) | 5 mg/kg | |
| Játrový sýr (2022) | 5 mg/kg | |
| Mák mletý termostabilizovaný My price (2024) | 5 mg/kg | |
| Ostravská klobása (2017) | 5 mg/kg | |
| Paštika s telecím masem (2022) | 5 mg/kg | |
| Salát bramborový volný (2019) | 5 mg/kg | |
| Salát cizrnový volný (2019) | 5 mg/kg | |
| Salát delikates volný (2019) | 5 mg/kg | |
| Sekaná pečeně Globus (2017) | 5 mg/kg | |
| Selská paštika (2017) | 5 mg/kg | |
| Špekáčky Globus (2017) | 5 mg/kg | |
| Špekáčky Globus (2020) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.