Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Bezlepkové těstoviny polévkové vaječné (2017) | 5 mg/kg | |
COLUSA Rýžové nudle široké (2015) | 5 mg/kg | |
Hrachová pochoutka s rajčaty (2015) | 5 mg/kg | |
Kus-kus rýžový (2019) | 5 mg/kg | |
Slim Pasta - Fettuccine (2018) | 5 mg/kg | |
Slim Pasta - Penne (2018) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.