| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Araw-Moni (2019) | 5 mg/kg | |
| Banánová mouka (2018) | 5 mg/kg | |
| Baobab (2019) | 5 mg/kg | |
| Čiroková mouka (2016) | 7,69 mg/kg | |
| Čiroková mouka hladká (2018) | 5 mg/kg | |
| Dýňová mouka (2019) | 5 mg/kg | |
| Foutou-Futu z yamu (2019) | 5 mg/kg | |
| Kukuřičná mouka (2024) | 5 mg/kg | |
| Kurakkan Flour - kurrakanová mouka (2013) | 6,71 mg/kg | |
| Maková mouka hladká (2021) | 5 mg/kg | |
| Mandlová mouka blanšírovaná fine (2022) | 5 mg/kg | |
| Mouka jáhlová hladká (2024) | 12,33 mg/kg | |
| Mouka malanga (2022) | 5 mg/kg | |
| Mouka z juky (2022) | 5 mg/kg | |
| Mouka z tygřích ořechů jemně mletá (2022) | 5 mg/kg | |
| Rýžová mouka (2022) | 5 mg/kg | |
| Rýžová mouka hladká (2018) | 5 mg/kg | |
| Slzovková mouka (2021) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.