| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Asijská zeleninová směs (2012) | 5 mg/kg | |
| Baby mrkev (2012) | 5 mg/kg | |
| Bruselská směs (2012) | 5 mg/kg | |
| Choco Duo (2012) | 5 mg/kg | |
| Delikatess vývar (2012) | 5 mg/kg | |
| Dřeníci (2012) | 5 mg/kg | |
| Family´s Ballerina Cappuccino (2012) | 5 mg/kg | |
| Family´s Frost bite (2012) | 5 mg/kg | |
| Family´s Magic Mix (2012) | 5 mg/kg | |
| Fazolové lusky (2012) | 5 mg/kg | |
| Francouzská zelenina (2012) | 5 mg/kg | |
| Hopsy tvaroh (2012) | 5 mg/kg | |
| Jemný hrášek (2012) | 5 mg/kg | |
| Kuřecí polévková směs (2012) | 5 mg/kg | |
| Monty (2012) | 5 mg/kg | |
| Špenát v granulích (2012) | 5 mg/kg | |
| Tiramisu (2012) | 5 mg/kg | |
| Topsy mix (2012) | 5 mg/kg | |
| Zahradní směs (2012) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.