| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Bulgur rýžový hrubý (2023) | 5 mg/kg | |
| Čočka červená půlená (2015) | 5 mg/kg | |
| Čočka červená půlená (2024) | 5 mg/kg | |
| Gurmánská čočka (2021) | 8,03 mg/kg | |
| Hrachové vločky instantní (2021) | 5 mg/kg | |
| Hrachové vločky instantní (2024) | 5 mg/kg | |
| Instantní cereální vločky jáhlové (2021) | 5 mg/kg | |
| Jáhlové vločky instantní (2015) | 5 mg/kg | |
| Kukuřičné vločky instantní (2016) | 11 mg/kg | |
| Kukuřičné vločky instantní (2021) | 8,33 mg/kg | |
| Maková mouka hladká (2021) | 5 mg/kg | |
| Pohanka loupaná (2024) | 5 mg/kg | |
| Pohankové lupínky (2015) | 5 mg/kg | |
| Polenta instantní kukuřičná (2015) | 5 mg/kg | |
| Polévková směs s čočkou červenou loupanou a pohankou (2019) | 5 mg/kg | |
| Quinoová mouka bílá hladká nativní (2021) | 5 mg/kg | |
| Rýže červená natural (2021) | 5 mg/kg | |
| Rýže dvou barev (2015) | 7 mg/kg | |
| Rýžové vločky instantní (2016) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.