| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Bio křehké plátky pohanka a quinoa (2021) | 6,46 mg/kg | |
| Bio ovesné vločky bez lepku (2023) | 5 mg/kg | |
| Bylinková mořská sůl (2017) | 5 mg/kg | |
| Čiroková mouka hladká (2018) | 5 mg/kg | |
| Papriková vegetariánská pomazánka (2022) | 5 mg/kg | |
| Polenta instantní (2024) | 5 mg/kg | |
| Rýžová mouka hladká (2018) | 5 mg/kg | |
| Sušenky se skořicí a kakaem - bez lepku (2014) | 8,86 mg/kg | |
| Sušenky se skořicí a kakaem - bez lepku (2018) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.