| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| 15 Minuten Buchweizenbrot - Landbrot (2014) | 7,09 mg/kg | |
| Bio Gebäck - Mandel Kürbiskern Taler (2014) | 6,18 mg/kg | |
| Bio Gebäck - Nougattaler (2014) | 6,64 mg/kg | |
| Bio Kekse - Mohn (2014) | 5 mg/kg | |
| Bio Kekse - Pur (2014) | 5 mg/kg | |
| Bio Konfekt - Chili (2014) | 5 mg/kg | |
| Bio Kuchen - Ingwer (2014) | 5 mg/kg | |
| Bio Kuchen - Zitrone (2014) | 16,67 mg/kg | |
| Bio Kuchen im Glas - Zitrone (2014) | 5 mg/kg | |
| Bio Lebkuchen Zartbitter (2014) | 8,49 mg/kg | |
| Buchweizenbrot geschnitten - Landbrot (2014) | 5 mg/kg | |
| Ingwer-Kekse - glutenfrei (2014) | 5,1 mg/kg | |
| Landbrot - würzig & kräftig (2014) | 5 mg/kg | |
| Nougattaler - glutenfrei (2014) | 5 mg/kg | |
| Saatenbrot - nussig & intensive (2014) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.