| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Raw Bite - Apple cinnamon (2014) | 5 mg/kg | |
| Raw Bite - Cashew (2014) | 9,2 mg/kg | |
| Raw Bite - Coconut (2014) | 5 mg/kg | |
| Raw Bite - Spicy lime (2014) | 5 mg/kg | |
| RAW BITE Protein (2013) | 5 mg/kg | |
| RAWBITE - Protein (2014) | 5 mg/kg | |
| RAWBITE - Raw cacao (2014) | 5 mg/kg | |
| RAWBITE - Vanilla berries (2014) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.