| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Bábovka (2013) | 5 mg/kg | |
| Bublanina (2013) | 10,5 mg/kg | |
| Koláč kulatý - malý (2013) | 5 mg/kg | |
| Kořeněné sušenky (2013) | 5 mg/kg | |
| Pan Makovec (2017) | 5 mg/kg | |
| Paní Buchta (2017) | 5 mg/kg | |
| Pudinková tartelka (2013) | 5 mg/kg | |
| Tvarohový strouhaný koláč (2013) | 5 mg/kg | |
| Závin (2013) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.