| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Kukuřičná kaše s kozím mlékem (2014) | 5 mg/kg | |
| Obilno-mléčná kaše s kojeneckým kozím mlékem, 4+ (2014) | 5 mg/kg | |
| Obilno-mléčná kaše s kojeneckým kozím mlékem, 5+ (2014) | 5 mg/kg | |
| Pohanková kaše s kozím mlékem (2014) | 5 mg/kg | |
| Rýžová kaše s kozím mlékem (2014) | 10,43 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.