| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Bílé chlebíky v pečícím sáčku - bezlepkové k dopečení (2014) | 5 mg/kg | |
| Jizerka - bezlepková směs (2013) | 5,35 mg/kg | |
| Loupáky v pečícím sáčku - bez lepku k dopečení (2014) | 5 mg/kg | |
| Tmavé chlebíky v pečícím sáčku - bezlepkové k dopečení (2014) | 5 mg/kg | |
| Žemle v pečícím sáčku - bez lepku k dopečení (2014) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.