| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Actimel Jogurtový nápoj 0% Jahoda bez přidaného cukru chlaz. 6x(4x100g) (2022) | 5 mg/kg | |
| ACTIVIA tvarohová stracciatella – tvarohový výrobek s kousky čokolády a bifidokulturou (2018) | 5 mg/kg | |
| Alpro Apple Pie Flavours (2024) | 5 mg/kg | |
| Alpro High Protein Sójový nápoj (2024) | 5 mg/kg | |
| Alpro Plant Protein 50 chocolate Flavour (2024) | 5 mg/kg | |
| Bio sójový dezert s vanilkovou příchutí Provamel (2021) | 5 mg/kg | |
| Kostíci (2022) | 14,05 mg/kg | |
| Kostíci sladkáči (2022) | 5 mg/kg | |
| Kukuřičné-quinoa křupky Bio (2024) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.