| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Clever čočka velkozrnná (2022) | 16,51 mg/kg | |
| Hrách žlutý loupaný půlený (2024) | 5 mg/kg | |
| Hrstka (2015) | 5 mg/kg | |
| Hrstka (2022) | 5 mg/kg | |
| Rýže dlouhozrnná loupaná jasmínová Hom Mali (2021) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.