| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Bramborová kaše (2021) | 5 mg/kg | |
| Čočka (2015) | 5 mg/kg | |
| Fazole (2022) | 5 mg/kg | |
| Hrách (2022) | 5 mg/kg | |
| Jáhly ( 2015) | 5 mg/kg | |
| Jáhly (2024) | 5 mg/kg | |
| Pasta bazalková (2024) | 5 mg/kg | |
| Podravka natur na paradajky a mozzarellu (2024) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.