| Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
|---|---|---|
| Alnatura kukuřičné lupínky (2021) | 5 mg/kg | |
| Bio rýže dlouhozrnná express (Langkorn und Wildreis) -2023 | 5 mg/kg | |
| Bio rýže expres basmati bílá (2023) | 5 mg/kg | |
| Jablko Jahoda, 100 % ovocný plátek (2021) | 5 mg/kg | |
| Jackfruit | 5 mg/kg | |
| Sirup z kokosových květů (2018) | 10 mg/kg | |
| Sojasauce Shoyu (2019) | 10 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.